| 项目 | 值 |
|---|---|
| HTML 文件 | 012.html |
| 生成时间 | 2026-05-11 17:04:10 UTC |
| 模型 | grok-3 |
| 句子总数 | 253 |
| 未对齐(null) | 0 |
| 类型 | 数量 |
|---|---|
| Prompt tokens | 17369 |
| Completion tokens | 9164 |
| Total tokens | 26533 |
| prompt_tokens_details | {'text_tokens': 17369, 'audio_tokens': 0, 'image_tokens': 0, 'cached_tokens': 3} |
| completion_tokens_details | {'reasoning_tokens': 0, 'audio_tokens': 0, 'accepted_prediction_tokens': 0, 'rejected_prediction_tokens': 0} |
| num_sources_used | 0 |
| cost_in_usd_ticks | 1895602500 |
⚠️ 发现 1 处差异(已忽略空白):
- 原文多出: `就`