| 项目 | 值 |
|---|---|
| HTML 文件 | 001.html |
| 生成时间 | 2026-05-12 09:01:30 UTC |
| 模型 | grok-3 |
| 句子总数 | 21 |
| 未对齐(null) | 2 |
| 类型 | 数量 |
|---|---|
| Prompt tokens | 2294 |
| Completion tokens | 1208 |
| Total tokens | 3502 |
| prompt_tokens_details | {'text_tokens': 2294, 'audio_tokens': 0, 'image_tokens': 0, 'cached_tokens': 3} |
| completion_tokens_details | {'reasoning_tokens': 0, 'audio_tokens': 0, 'accepted_prediction_tokens': 0, 'rejected_prediction_tokens': 0} |
| num_sources_used | 0 |
| cost_in_usd_ticks | 249952500 |
✅ 无差异:对齐后拼接文本与原文完全一致(忽略空白)。